129款新能源客車申報第297批《道路機動車輛生產企業及產品公告》
發布時間:2017年06月16日 16:51 作者:元華 來源:客車網
2017年6月15日,客車網從工信部獲悉,工信部發布了《道路機動車輛生產企業及產品公告》(第297批)的車輛新產品公示。本次申報的新能源客車共有129款車型,其中純電動車型92款,插電式混合動力車型31款,混合動力車型6款。
北汽福田汽車股份有限公司、金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司、鄭州宇通客車股份有限公司分列前三,分別推出8款、7款、7款新能源客車。申報的129款新能源客車中,新能源城市客車占到100款,其中72款純電動城市客車,28款插電式混合動力城市客車。此次公示時間為2017年6月15日至2017年6月21日。
丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 插電式混合動力城市客車 | DD6120CHEV4N | ||
丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 插電式混合動力城市客車 | DD6109SHEV2N | ||
北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6123CHEVCA-5 | ||
北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6855PHEVCA-1 | ||
北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6905CHEVCA-10 | ||
北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6123CHEVCA-6 | ||
北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6855CHEVCA-3 | ||
北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6127PHEVCA-5 | ||
南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 插電式混合動力城市客車 | NJL6109HEV5 | ||
廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動力城市客車 | XML6105JHEVY5C | ||
廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動力城市客車 | XML6125JHEVG5CN6 | ||
廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 插電式混合動力城市客車 | XMQ6106AGCHEVN512 | ||
廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 插電式混合動力城市客車 | XMQ6127AGCHEVN512 | ||
廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 插電式混合動力城市客車 | XMQ6127AGCHEVD510 | ||
廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 插電式混合動力城市客車 | XMQ6106AGCHEVD59 | ||
廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 插電式混合動力城市客車 | XMQ6106AGCHEVD58 | ||
哈爾濱通聯客車有限公司 | 哈爾濱牌 | 插電式混合動力城市客車 | HKC6123CHEV | ||
安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 插電式混合動力城市客車 | HFF6850G03CHEV11 | ||
廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 插電式混合動力城市客車 | HQK6109PHEVNG | ||
廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 插電式混合動力城市客車 | HQK6109CHEVNG | ||
廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 插電式混合動力城市客車 | HQK6129CHEVNG | ||
昆明客車制造有限公司 | 云海牌 | 插電式混合動力城市客車 | KK6851G03CHEV | ||
遼寧乾豐專用車有限公司 | 易圣達牌 | 插電式混合動力城市客車 | QF6103HEVNG | ||
遼寧乾豐專用車有限公司 | 易圣達牌 | 插電式混合動力城市客車 | QF6113HEVNG | ||
遼寧乾豐專用車有限公司 | 易圣達牌 | 插電式混合動力城市客車 | QF6102HEVNG | ||
遼寧乾豐專用車有限公司 | 易圣達牌 | 插電式混合動力城市客車 | QF6101HEVNG | ||
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 插電式混合動力城市客車 | KLQ6129GAHEVC5K | ||
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 插電式混合動力城市客車 | KLQ6850GAHEVE5K1 | ||
企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 | ||
---|---|---|---|---|---|
上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6110GBEV10 | ||
上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6803UEBEVJ1 | ||
上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動城市客車 | SWB6128BEV22 | ||
東風特種汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | EQ6830CTBEV11 | ||
中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動城市客車 | CDL6820URBEV3 | ||
中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6108EVGM2 | ||
中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6108EVG15 | ||
北奔重型汽車集團有限公司 | 北奔牌 | 純電動城市客車 | ND6822BEV00 | ||
北奔重型汽車集團有限公司 | 北奔牌 | 純電動城市客車 | ND6104BEV00 | ||
北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動城市客車 | BJ6821B21EV | ||
北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動城市客車 | BJ6821B11EV | ||
南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | 純電動城市客車 | NJC6105GBEV | ||
南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6859BEV40 | ||
南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6806BEVG12 | ||
南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6809BEV13 | ||
南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6809BEV6 | ||
廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVN0C | ||
廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6805JEVN0C | ||
廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6106AGBEVL11 | ||
四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動城市客車 | SQJ6101S1BEV | ||
四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動城市客車 | SQJ6811S1BEV | ||
奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 純電動城市客車 | WD6105BEV11 | ||
安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6100G03EV-7 | ||
安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6800G03EV73 | ||
安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6129G03EV-43 | ||
廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | 純電動城市客車 | GZ6100LGEV3 | ||
廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | 純電動城市客車 | GZ6810LZEV | ||
廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109BEVB1 | ||
成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動城市客車 | CGC6801BEV1K2 | ||
成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動城市客車 | CGC6841BEV1K1 | ||
成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動城市客車 | CGC6800BEV1K1 | ||
成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動城市客車 | CGC6800BEV1K2 | ||
成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動城市客車 | CGC6100BEV1K1 | ||
揚子江汽車集團有限公司 | 揚子江牌 | 純電動城市客車 | WG6120BEVHR3 | ||
揚子江汽車集團有限公司 | 揚子江牌 | 純電動城市客車 | WG6820BEVHK10 | ||
揚子江汽車集團有限公司 | 揚子江牌 | 純電動城市客車 | WG6620BEVZT5 | ||
武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動城市客車 | WH6801GBEV1 | ||
武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動城市客車 | WH6101GBEV | ||
比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6700HZEV | ||
比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6121LGEV5 | ||
江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動城市客車 | HKL6801GBEV3 | ||
江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動城市客車 | YS6100GBEVC | ||
江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動城市客車 | YS6100GBEVA | ||
江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動城市客車 | YS6860GBEVA | ||
江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動城市客車 | YS6860GBEVB | ||
江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | 純電動城市客車 | SR6810BEVG6 | ||
湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6700BEV02 | ||
湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6129BEV08 | ||
湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6106BEV22 | ||
珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6105BEVBT11 | ||
珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6803BEVB7 | ||
珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6121BEVBT11 | ||
珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6123BEVBT11 | ||
石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | 純電動城市客車 | SQ6105BEVB62 | ||
石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | 純電動城市客車 | SQ6858BEVB82 | ||
貴州長江汽車有限公司 | 貴州牌 | 純電動城市客車 | GK6850GBEV | ||
遼寧乾豐專用車有限公司 | 易圣達牌 | 純電動城市客車 | QF6801EVG | ||
遼寧乾豐專用車有限公司 | 易圣達牌 | 純電動城市客車 | QF6101EVG | ||
鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6105BEVG29C | ||
鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6105BEVG27 | ||
鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6125BEVG25 | ||
鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6125BEVG27D | ||
鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6845BEVG31 | ||
金華青年汽車制造有限公司 | 青年牌 | 純電動城市客車 | JNP6103BEVAPD | ||
金華青年汽車制造有限公司 | 青年牌 | 純電動城市客車 | JNP6843BEVPD | ||
金華青年汽車制造有限公司 | 青年牌 | 純電動城市客車 | JNP6843BEVMD | ||
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6109GAEVW3 | ||
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6832GEVW1 | ||
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6800GEVN4 | ||
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6800GEVW2 | ||
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6601GBEVX6 | ||
長春北車電動汽車有限公司 | 環菱牌 | 純電動城市客車 | CCQ6100BEV5 | ||
企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 | ||
上海汽車商用車有限公司 | 大通牌 | 純電動客車 | SH6631A4BEV-5 | ||
中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動客車 | CDL6110LRBEV2 | ||
中植汽車(淳安)有限公司 | 四平牌 | 純電動客車 | SPK6110BEVL | ||
中植汽車睢寧有限公司 | 舒馳牌 | 純電動客車 | NK6110BEVL | ||
中植汽車(淳安)有限公司 | 四平牌 | 純電動客車 | SPK6810BEVL | ||
中植汽車睢寧有限公司 | 舒馳牌 | 純電動客車 | NK6810BEVL | ||
北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動客車 | BJ6830C01EV | ||
南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | 純電動客車 | NJC6101YBEV2 | ||
四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動客車 | SQJ6100S1BEV | ||
四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動客車 | SQJ6810S2BEV | ||
奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 純電動客車 | WD6109BEV1 | ||
武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動客車 | WH6801BEV1 | ||
比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動客車 | BYD6120LLEV3 | ||
比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動客車 | BYD6120LLEV4 | ||
江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動客車 | YS6100BEVC | ||
江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動客車 | YS6880BEVA | ||
珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動客車 | GTQ6607BEV3 | ||
石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | 純電動客車 | SQ6119BEVP61 | ||
鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6119BEVQY53 | ||
鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6119BEVQY51 | ||
企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 | ||
北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力客車 | BJ6127PHEVUA-3 | ||
北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力客車 | BJ6127PHEVUA-5 | ||
江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | 插電式混合動力客車 | SR6127PHEVN | ||
企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 | ||
奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 混合動力城市客車 | WD6125EHEV2 | ||
浙江南車電車有限公司 | 南車牌 | 混合動力城市客車 | CSR6100GNCHEV2 | ||
浙江南車電車有限公司 | 南車牌 | 混合動力城市客車 | CSR6121GCHEV1 | ||
浙江南車電車有限公司 | 南車牌 | 混合動力城市客車 | CSR6121GNCHEV2 | ||
浙江南車電車有限公司 | 南車牌 | 混合動力城市客車 | CSR6850GPHEV1 | ||
浙江南車電車有限公司 | 南車牌 | 混合動力城市客車 | CSR6100GCHEV1 |
鏈接:http://www.yfzyy.cn/policy/2017/0616/article_79148.html
客車網推薦閱讀
客車網[www.yfzyy.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:www.yfzyy.cn” 的所有作品,版權均屬于客車網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:www.yfzyy.cn”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非客車網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
※ 有關作品版權事宜請聯系:copyright#chinabuses.com
1、凡本網注明“來源:www.yfzyy.cn” 的所有作品,版權均屬于客車網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:www.yfzyy.cn”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非客車網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
※ 有關作品版權事宜請聯系:copyright#chinabuses.com
熱點新聞
- 每輛補貼4.2-8萬元!新能源城市公交及動力電池更新補貼標準出臺[09-26]
- 交通運輸部:全力做好2024年中秋國慶假期交通運輸服務保障[09-13]
- 12城入圍!交通部印發2024年城市公交優先發展和綠色出行典型案例[09-13]
- 交通運輸部修訂印發《汽車客運站安全生產規范》[09-12]
- 六部門組織開展2024年綠色出行宣傳月和公交出行宣傳周活動[09-06]
- 工信部等八部門:做好老舊新能源城市公交車輛動力電池更換工作[08-21]
- 行業觀察|國務院審議通過《城市公共交通條例》將為行業帶來哪些利好?[08-20]
- 政策解讀|交通部印發《農村客貨郵運營服務指南(試行)》的通知[08-16]
品牌推薦
更多>>