日日想日日干_国内精品bbw国语对白_99免费精品视频_欧美槡BBBB槡BBB少妇_激情第一区仑乱_一本一道久久a久久精品逆3p

 
當前位置:綜合首頁...數據參考  
2005年10月份部分改裝車(客車)生產企業銷售收入等指標分析
 
 
企業名稱 銷售收入累計 銷售收入增長 所占份額 銷售費用累計 售稅金及附加累計
總計 7083322.30 10.05 100.00 205355.60 31120.50
廈門金龍旅行車有限公司 213643.60 7.23 3.02 13612.60 1878.50
廈門金龍聯合汽車工業有限公司 201769.00 32.37 2.85 10240.10 50.40
安徽星馬汽車股份有限公司 92587.90 -15.37 1.31 1676.00 328.00
遼寧曙光汽車集團股份有限公司 69911.70 12.23 0.99 1906.70 124.90
河南少林汽車股份有限公司 69633.00 13.52 0.98 1747.00 83.00
山東聊城客車工業集團有限責任公司 64062.50 23.00 0.90 2780.70 157.30
北京市京華客車有限責任公司 58659.90 29.16 0.83 0.00 136.90
漳州金龍客車有限公司 50485.50 66.30 0.71 0.00 6.10
中國第一汽車集團無錫柴油機廠汽車廠 49749.70 -48.81 0.70 167.00 22.60
江蘇牡丹汽車集團有限公司 49505.00 -12.00 0.70 2584.00 98.00
安徽江淮客車有限公司 47701.90 13.88 0.67 1834.50 124.00
廈門金龍聯合汽車工業有限公司紹興分公司 43260.70 21.19 0.61 1782.00 25.20
重慶宇通客車有限公司 37720.30 -11.46 0.53 1337.20 243.30
江蘇友誼汽車有限公司 36446.00 -23.26 0.51 2074.00 97.00
武漢市公用客車廠 30668.20 66.49 0.43 278.30 131.20
鹽城中威客車有限公司 23076.00 53.50 0.33 1318.00 52.00
秦皇島金程自動車工業有限公司 19188.80 78.85 0.27 819.30 200.30
福建新福達汽車有限公司 18218.00 56.98 0.26 783.40 13.60
蘭州宇通客車有限公司 15388.80 57.48 0.22 171.00 74.70
揚州江淮宏運客車有限公司 15388.00 70.98 0.22 353.00 0.00
煙臺汽車運輸集團客車改裝廠 12958.40 -5.08 0.18 165.40 23.00
貴州萬達客車股份有限公司 12613.40 -43.47 0.18 687.40 138.60
深圳市五洲龍汽車有限公司 9859.50 76.06 0.14 590.00 420.80
猛獅客車有限公司 9822.00 -52.29 0.14 256.00 0.00
津市市邦樂客車有限公司 9395.10 -21.61 0.13 431.60 0.00
安徽江淮專用汽車有限公司 8903.30 133.00 0.13 146.80 20.20
山東中通飛燕汽車有限公司 8609.10 112.17 0.12 329.80 6.20
天津中汽北方客車有限公司
8420.00 * 0.12 0.00 72.00
合肥新馬客車有限公司 8376.30 27.77 0.12 0.30 0.00
廣州穗景客車制造有限公司 8143.40 -20.97 0.11 276.90 0.00
南京金龍客車制造有限公司 7500.00 11.21 0.11 463.00 45.00
佛山市飛馳汽車制造有限公司 6448.80 -6.59 0.09 0.00 19.50
武漢客車廠 6436.30 1.53 0.09 197.60 31.40
南充東風客車制造有限公司
6145.00 1.91 0.09 390.00 892.90
湖南三一客車有限公司 5971.80 -30.25 0.08 379.00 7.20
廣東省富達集團有限公司 4820.80 0.62 0.07 279.60 21.20
湖南省三湘客車集團有限公司 4698.10 -24.74 0.07 315.90 0.00
南京金陵雙層客車制造廠 4448.00 16.65 0.06 152.00 6.00
泰安交通汽車制造有限公司 3883.20 -21.74 0.05 82.20 6.70
天津伊利薩爾客車制造有限公司 3836.20 111.13 0.05 382.90 0.00
江蘇女神汽車集團公司江都客車廠 3823.00 56.17 0.05 74.00 10.00
河北客車廠 3594.00 40.58 0.05 10.70 12.90
一汽客車大連客車廠 3303.00 -11.57 0.05 149.00 5.00
萍鄉安源旅游客車制造有限公司 3284.70 7.69 0.05 52.60 3.60
揚州躍進通達客車有限公司 3020.00 -31.84 0.04 180.00 10.00
上海滬光客車廠 2997.00 -64.14 0.04 0.30 11.90
濟南實力客車制造有限公司 2771.00 * 0.04 18.00 29.00
寧波神馬客車制造有限公司 2534.00 18.13 0.04 0.00 20.10
湖南省商用汽車廠 2242.00 2.02 0.03 66.90 4.70
成都強力山川客車制造有限公司 2215.00 35.72 0.03 14.20 0.00
沈陽沈飛巴士制造有限公司 1946.10 -34.52 0.03 74.30 0.00
山西宇星客車有限公司 1797.50 110.33 0.03 0.00 35.30
杭州越西客車制造有限公司 1790.70 -18.95 0.03 64.50 47.80
江蘇常隆客車有限公司 1772.00 155.70 0.03 265.00 50.00
珠海市廣通客車有限公司 1661.80 43.32 0.02
0.00 3.20
合肥西城輕型客車廠 1625.00 -4.86 0.02 85.80 24.90
廣州市紅橋客車制造有限公司 1596.40 -60.77 0.02 1.90 5.00
昆明市客車改裝廠 1365.60 48.24 0.02 0.00 6.00
鎮江神野汽車有限公司 1278.80 -53.11 0.02 69.20 51.60
江蘇快樂客車有限公司 1261.00 368.77 0.02 120.10 10.70
四川汽車工業集團豪客客車廠 1161.20 80.51 0.02 11.10 3.50
資陽亞星客車有限公司 1022.40 -44.87 0.01 71.10 13.10
貴陽貴龍客車廠 970.40 * 0.01 18.00 1.30
四川省客車廠石羊二分廠 931.70 76.06 0.01 14.60 1.80
陜西漢中客車有限公司 864.00 -35.22 0.01 9.00 0.00
長春公交集團有限責任公司 605.00 -86.80 0.01 27.60 2.10
四平市長江客車有限公司 587.50 * 0.01 40.70 0.00
沈陽天菱汽車有限公司 570.40 -25.71 0.01 14.70 2.50
秦皇島田野汽車制造有限公司 417.60 -74.78 0.01 9.50 25.70
沈陽華龍客車制造廠 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00

 
 
 

"客車"通用網址直達
中國客車網
BBS經營許可證第041148號
Alexa權威排名(英文)
Alexa權威排名(中文)
主站蜘蛛池模板: aaaaaaaaa在线观看| 99国内精品久久久久久久夜夜嗨 | 国产乱人伦av在线a 户外野战勾引视频国产 | 秋霞午夜伦理 | 99久久久久成人国产免费 | 黄色网址在线免费看 | 超碰在线97国产 | 九九精品超级碰视频 | 女人黄色毛片 | 精品国产999久久久免费 | 亚洲日韩乱码中文无码蜜桃臀网站 | 久久精品日产第一区二区三区的特点 | 最近中文字幕日本 | 寡妇张开腿让黑人捅爽 | 久久99精品久久久久久青青91 | 57pao国产成永久免费视频 | 国产一区二区三区91 | javlib 贴吧| 国产精品理论在线无码 | 国产一级一级特黄女人精品毛片 | 国内精品视频在线播放 | 国产中文字幕在线观看 | 人妻aⅴ中文字幕无码 | 中文字幕永久在线 | 日韩成人在线视频 | 欧洲美女与动性zozozo | 国产av丝袜旗袍无码网站 | 久在线观看福利视频 | 狠狠插久久综合网最新章节 | 女同久久精品国产99国产精品网站 | 亚洲精品一区二区三区四区 | 成人精品二区 | 夜爽8888视频在线观看 | 99久久久无码国产精品性黑人 | 久久久快播 | 精品少妇无码一区视频 | 免费久久久 | AV成人午夜无码一区二区 | 五月婷婷激情六月 | 特级淫片国产免费高清视频 | 看全色黄大色大片免费的 |